Logs

Bekijk de logs van heden tot Zarr Ronde 241.

Log in om voor extra zoekmogelijkheden in de log-bestanden.

Jouw eigen roepletters/SWL-nummer worden dan in elk log duidelijk zichtbaar gemaakt. Tijdens de Zondag Avond Roep Ronde kun je hier dan [LIVE] het log volgen.


Zarr Nr: 693 - 08 Dec 2024

Nr: Call Sign: Naam: QTH: Grid: RST: Datum Tijd
1 PB2RVS Rob Maren Kessel JO21QT Q- S- 2024-12-08 20:32:55
2 PA9MB Martin Utrecht JO22NC Q5 S9 2024-12-08 20:33:55
3 PD1EBS Erik Den Bosch JO21PQ Q5 S9 2024-12-08 20:46:33
4 PD1HT Johannes Den Dolder JO22OD Q5 S8 2024-12-08 20:47:52
5 PD7PF Fred Den Bosch JO21PR Q5 S9+20 2024-12-08 20:56:55
6 PD0Z Remko De Meern JO22MB Q5 S8 2024-12-08 21:04:40
7 PE1LR Yuri Boxtel JO21PN Q5 S9+10 2024-12-08 21:07:25
8 PA2WK Wim Nieuwkuijk JO21OQ Q5 S9+20 2024-12-08 21:10:15
9 PD0RAG Mardi Aalst (Gld) JO21NS Q5 S9+20 2024-12-08 21:13:49
10 PE1NIB Chris Wijchen JO21UT Q5 S9+10 2024-12-08 21:16:57
11 PD5WS Willem Den Bosch JO21PQ Q5 S9+10 2024-12-08 21:19:16
12 PD2VM Marcus Tiburg JO21NN Q5 S9+10 2024-12-08 21:20:50
13 PD5FM Freek Ede JO22TA Q5 S9+10 2024-12-08 21:22:34
14 PA0TSE Fred Veendam JO33KC Q5 S5 2024-12-08 21:25:54
15 PA3HGU Johan Schijndel JO21RO Q5 S9+20 2024-12-08 21:27:59
16 PA3GBA Ad Oisterwijk JO21ON Q5 S9+10 2024-12-08 21:29:49
17 PC5L Hennie Goorle JO21NM Q5 S8 2024-12-08 21:33:41
18 PA4GER Ger Nieuwkoop JO22JD Q5 S7 2024-12-08 21:39:18
19 PD4JDS John Doornspijk JO22WJ Q5 S8 2024-12-08 21:40:42
20 PD4KM/P Ricardo Goffertpark JO21WT Q5 S6 2024-12-08 21:42:48
21 PA3DDH Gerrit Neede JO32HD Q5 S5 2024-12-08 21:45:04
22 PA1JR Han Zelhem JO32EA Q5 S7 2024-12-08 21:48:42
23 PD1VCC Clemens Veghel JO21SO Q5 S9+20 2024-12-08 21:52:55
24 PE1EDE Henk Nijmegen Nederland JO21VT Q5 S9 2024-12-08 21:58:20
25 PD4HW Patrick Strijen JO21GS Q5 S8 2024-12-08 21:59:35
26 PA3JKV Jochem Veghel JO21SO Q5 S9+20 2024-12-08 22:05:26
27 PA1JN Piet Dordrecht JO21IT Q5 S7 2024-12-08 22:06:43

Zarr Nr: 692 - 01 Dec 2024

Nr: Call Sign: Naam: QTH: Grid: RST: Datum Tijd
1 PB2RVS Rob Maren Kessel JO21QT Q5 S9 2024-12-01 20:38:09
2 PD9ENP Peter Haarsteeg JO21OR Q5 S9+10 2024-12-01 20:40:20
3 PD1EBS Erik Den Bosch JO21PQ Q5 S8 2024-12-01 20:41:43
4 PA9MB Martin Utrecht JO22NC Q5 S9 2024-12-01 20:45:30
5 PE1RWN Jan Geertruidenberg JO21KQ Q5 S9 2024-12-01 20:51:55
6 PD0WRT Jos Weert JO21UF Q5 S6 2024-12-01 20:53:11
7 PD7AVR Arie Drimmelen JO21JQ Q5 S9 2024-12-01 20:54:49
8 PD1JJP John Sterksel JO21TI Q5 S6 2024-12-01 20:56:46
9 PA3GMD Willem Sint-Oedenrode JO21RN Q5 S9 2024-12-01 20:59:21
10 PA3JKV Jochem Veghel JO21SO Q5 S9+20 2024-12-01 21:03:54
11 PD2VM Marcus Tiburg JO21NN Q5 S9+20 2024-12-01 21:04:56
12 PD0OTH Henk Capelle Aan Den Ijssel JO21HW Q5 S8 2024-12-01 21:05:49
13 PE1NIB Chris Wijchen JO21UT Q5 S9+10 2024-12-01 21:08:22
14 PA0TGA Tonny Wijchen JO21UT Q5 S9+20 2024-12-01 21:09:03
15 PD3VDL Theo Steenwijk JO32BS Q5 S6 2024-12-01 21:11:12
16 PD7BAS Bas Gendt JO21XU Q5 S6 2024-12-01 21:13:45
17 PD7PF Fred Den Bosch JO21PR Q5 S9+20 2024-12-01 21:14:56
18 PD5FM Freek Ede JO22TA Q5 S9+10 2024-12-01 21:16:51
19 PE1LR Yuri Boxtel JO21PN Q5 S9+10 2024-12-01 21:18:20
20 PD4JDS John Doornspijk JO22WJ Q5 S8 2024-12-01 21:25:25
21 PE1NWK Marco De Meern JO22MC Q5 S9 2024-12-01 21:25:56
22 PA3HGB Ruud Vught JO21PP Q5 S9+20 2024-12-01 21:29:56
23 PA2WK Wim Nieuwkuijk JO21OQ Q5 S9+20 2024-12-01 21:33:17
24 PE0F Frans Bergharen JO21TU Q5 S9+10 2024-12-01 21:34:30
25 PE1NLK Marc Eindhoven JO21RL Q5 S9+10 2024-12-01 21:35:36
26 PA4AR Arie Bergentheim JO32HM Q5 S5 2024-12-01 21:44:54
27 PA0TSE Fred Veendam JO33KC Q5 S4 2024-12-01 21:46:10
28 PD1AED Leo Engelen JO21PR Q5 S9+20 2024-12-01 21:47:44
29 PA3GBA Ad Oisterwijk JO21ON Q5 S9+10 2024-12-01 21:50:32
30 PD1VCC Clemens Veghel JO21SP Q5 S9+10 2024-12-01 21:52:35
31 PE1DGW Ad Eindhoven JO21RL Q5 S9 2024-12-01 22:07:20

Zarr Nr: 691 - 24 Nov 2024

Nr: Call Sign: Naam: QTH: Grid: RST: Datum Tijd
1 PB2RVS Rob Maren Kessel JO21QT Q- S- 2024-11-24 20:39:11
2 PA3GMD Willem Sint-Oedenrode JO21RN Q5 S9 2024-11-24 20:40:16
3 PD1EBS Erik Den Bosch JO21PQ Q5 S9 2024-11-24 20:41:22
4 PA9MB Martin Utrecht JO22NC Q5 S9 2024-11-24 20:41:55
5 PD7TTL Mark Sint Oedenrode JO21RN Q5 S9 2024-11-24 20:44:26
6 PD7AVR Arie Drimmelen JO21JQ Q5 S9 2024-11-24 20:51:33
7 PD1HT Johannes Den Dolder JO22OD Q5 S8 2024-11-24 21:03:46
8 PD4GB Geurt Nijmegen JO21VU Q5 S8 2024-11-24 21:07:17
9 PA0TGA Tonny Wijchen JO21UT Q5 S9+20 2024-11-24 21:11:06
10 PD0Z/M Remko Bodegraven JO22JB Q5 S6 2024-11-24 21:20:22
11 PA3GBA Ad Oisterwijk JO21ON Q5 S9+10 2024-11-24 21:17:21
12 PE1NLK Marc Eindhoven JO21RL Q5 S9+10 2024-11-24 21:18:28
13 PE1NIB Chris Wijchen JO21UT Q5 S9+10 2024-11-24 21:23:02
14 PE0F Frans Bergharen JO21TU Q5 S9 2024-11-24 21:23:48
15 PA3JKV Jochem Veghel JO21SO Q5 S9+20 2024-11-24 21:29:19
16 PA2WK Wim Nieuwkuijk JO21OQ Q5 S9+20 2024-11-24 21:30:42
17 PD5FM Freek Ede JO22TA Q5 S9+10 2024-11-24 21:31:52
18 PE1LR Yuri Boxtel JO21PN Q5 S9+10 2024-11-24 21:34:17
19 PD2VM Marcus Tiburg JO21NN Q5 S9+10 2024-11-24 21:39:24
20 PA0TSE Fred Veendam JO33KC Q4 S4 2024-11-24 21:43:22
21 PD4RAP René Dedemsvaart JO32FO Q5 S5 2024-11-24 21:44:55
22 PA3DDH Gerrit Neede JO32HD Q5 S5 2024-11-24 21:49:14
23 PD4KM/P Ricardo Sluis Weurt JO21WT Q5 S6 2024-11-24 21:52:46
24 PA3WZA Wouter Huizen JO22OG Q5 S6 2024-11-24 21:53:25

Zarr Nr: 690 - 17 Nov 2024

Nr: Call Sign: Naam: QTH: Grid: RST: Datum Tijd
1 PB2RVS Rob Maren Kessel JO21QT Q- S- 2024-11-17 20:27:27
2 PA9MB Martin Utrecht JO22NC Q5 S9+10 2024-11-17 20:41:50
3 PD7AVR Arie Drimmelen JO21JQ Q5 S9 2024-11-17 20:44:53
4 PD1HT Johannes Den Dolder JO22OD Q5 S8 2024-11-17 20:48:08
5 PA3JKV Jochem Veghel JO21SO Q5 S9+20 2024-11-17 20:58:25
6 PD0XTL Niels Weert JO21UG Q5 S7 2024-11-17 20:59:39
7 PA3GBA Ad Oisterwijk JO21ON Q5 S9+10 2024-11-17 21:04:07
8 PD1JJP John Sterksel JO21TI Q5 S6 2024-11-17 21:06:00
9 PA0TGA Tonny Wijchen JO21UT Q5 S9+20 2024-11-17 21:08:33
10 PA3FZU Frank Tegelen JO31BI Q5 S7 2024-11-17 21:10:38
11 PD5FM Freek Ede JO22TA Q5 S9+20 2024-11-17 21:17:30
12 PD3VDL Theo Steenwijk JO32BS Q5 S4 2024-11-17 21:22:51
13 PD0Z Remko De Meern JO22MB Q5 S8 2024-11-17 21:25:53
14 PA3WZA Wouter Huizen JO22OG Q5 S6 2024-11-17 21:33:49
15 PE1LR Yuri Boxtel JO21PN Q5 S9+10 2024-11-17 21:37:36
16 PD4JDS John Doornspijk JO22WJ Q5 S8 2024-11-17 21:44:11
17 PA0TSE Fred Veendam JO33KC Q5 S5 2024-11-17 21:49:02
18 PE7MVL Marcel Uden JO21TP Q5 S9+10 2024-11-17 21:50:05
19 PE1NIB Chris Wijchen JO21UT Q5 S9+10 2024-11-17 21:56:21
20 PE1RQM Tjalling Leusden JO22RD Q5 S9+10 2024-11-17 21:56:58
21 PC5W Willem Brunssum JO20XW Q5 S7 2024-11-17 22:01:25
22 PA3GMD Willem Sint-Oedenrode JO21RN Q5 S9 2024-11-17 22:05:26

Zarr Nr: 689 - 10 Nov 2024

Nr: Call Sign: Naam: QTH: Grid: RST: Datum Tijd
1 PB2RVS Rob Maren Kessel JO21QT Q- S- 2024-11-10 20:46:06
2 PA9MB Martin Utrecht JO22NC Q5 S9 2024-11-10 20:46:41
3 PD9ENP Peter Haarsteeg JO21OR Q5 S9+10 2024-11-10 20:49:40
4 PE1RWN Jan Geertruidenberg JO21KQ Q5 S9 2024-11-10 20:52:01
5 PB2DJ Jaap Katwijk Aan Zee JO22EE Q5 S8 2024-11-10 20:53:35
6 PA5RJ Roel Kerkenveld JO32GQ Q5 S8 2024-11-10 20:54:43
7 PD3VDL Theo Steenwijk JO32BS Q5 S7 2024-11-10 20:56:04
8 PD1HT Johannes Den Dolder JO22OD Q5 S8 2024-11-10 20:57:52
9 PD0WRT Jos Weert JO21UF Q5 S6 2024-11-10 20:58:51
10 PA0TGA Tonny Wijchen JO21UT Q5 S9+20 2024-11-10 21:05:02
11 PD1EBS Erik Den Bosch JO21PQ Q5 S9 2024-11-10 21:06:05
12 PD1VCC Clemens Veghel JO21SP Q5 S9+20 2024-11-10 21:07:02
13 PA3BVP John Landgraaf JO30AV Q5 S7 2024-11-10 21:11:49
14 PD0LQQ Jos Mheer JO20VS Q5 S9+10 2024-11-10 21:14:12
15 PD1JJP John Sterksel JO21TI Q5 S6 2024-11-10 21:15:24
16 PD4JDS John Doornspijk JO22WJ Q5 S8 2024-11-10 21:16:57
17 PD2VM Marcus Tiburg JO21NN Q5 S9+20 2024-11-10 21:18:49
18 PD0OTH Henk Capelle Aan Den Ijssel JO21HW Q5 S8 2024-11-10 21:21:16
19 PH80LIB Frank Tilburg JO21NN Q5 S9 2024-11-10 21:23:10
20 PA0TSE Fred Veendam JO33KC Q5 S6 2024-11-10 21:26:18
21 PE1NTC Frits Heerewaarden JO21QT Q5 S9+50 2024-11-10 21:27:09
22 PA3JKV Jochem Veghel JO21SO Q5 S9+20 2024-11-10 21:29:01
23 PE1LR Yuri Boxtel JO21PN Q5 S9+10 2024-11-10 21:30:43
24 PE1NIB Chris Wijchen JO21UT Q5 S9+10 2024-11-10 21:33:25
25 PE1NWK Marco De Meern JO22MC Q5 S9 2024-11-10 21:34:45
26 PD7TTL Mark Sint Oedenrode JO21RN Q5 S9 2024-11-10 21:36:24
27 PD5DX Wim Venlo JO31BI Q5 S6 2024-11-10 21:39:11
28 PA3GMD Willem Sint-Oedenrode JO21RN Q5 S9 2024-11-10 21:42:20
29 PA3GBA Ad Oisterwijk JO21ON Q5 S9+10 2024-11-10 21:44:00
30 PA3FUA Paul Wijchen JO21VT Q5 S8 2024-11-10 21:45:47
31 PA3WZA Wouter Huizen JO22OG Q5 S6 2024-11-10 21:47:21
32 PE1EDE Henk Nijmegen Nederland JO21VT Q5 S9 2024-11-10 21:48:40
33 PD0JOH John Deurne JO21VK Q5 S8 2024-11-10 22:01:07

Zarr Nr: 688 - 03 Nov 2024

Nr: Call Sign: Naam: QTH: Grid: RST: Datum Tijd
1 PA9MB Martin Utrecht JO22NC Q- S- 2024-11-03 20:48:07
2 PA5RJ Roel Kerkenveld JO32GQ Q5 S9+40 2024-11-03 20:48:48
3 PD1HT Johannes Den Dolder JO22OD Q5 S9+60 2024-11-03 20:50:51
4 PD0OTH Henk Capelle Aan Den Ijssel JO21HW Q5 S9+10 2024-11-03 20:53:24
5 PE1HJN Peter Beek JO20VW Q5 S6 2024-11-03 21:00:48
6 PD7PF Fred Den Bosch JO21PR Q5 S9+30 2024-11-03 21:02:39
7 ON3EMT Ronald Turnhout Belgie JO21LH Q5 S7 2024-11-03 21:04:39
8 PD0WRT Jos Weert JO21UF Q5 S9 2024-11-03 21:07:00
9 PA2RB Raymond Nutter JO32KK Q5 S8 2024-11-03 21:09:36
10 ON5GT Tim Hertopdenberg JO21IA Q5 S8 2024-11-03 21:13:15
11 PD1JJP John Sterksel JO21TI Q5 S8 2024-11-03 21:15:44
12 PA3WZA Wouter Huizen JO22OG Q5 S9+60 2024-11-03 21:19:47
13 PA0TGA Tonny Wijchen JO21UT Q5 S6 2024-11-03 21:22:10
14 PA3GNC Peter Ijsselstein JO22MA Q5 S9+60 2024-11-03 21:26:34
15 PD5DX Wim Venlo JO31BI Q5 S6 2024-11-03 21:29:21
16 PA4GER Ger Nieuwkoop JO22JD Q5 S9+10 2024-11-03 21:29:56
17 PD0MHZ Wil Weert JO21UG Q5 S9+30 2024-11-03 21:32:59
18 PD3VDL Theo Steenwijk JO32BS Q5 S9+10 2024-11-03 21:37:01
19 PD0NAH Har Meijel JO21WI Q5 S9 2024-11-03 21:43:03
20 PE1JKU Egbert Tiel JO21RV Q5 S9+10 2024-11-03 21:44:38
21 PC5L Hennie Goorle JO21NM Q5 S9 2024-11-03 21:47:30
22 PD2TX Nico Texel JO22NC Q5 S9 2024-11-03 21:52:35
23 PA0TSE Fred Veendam JO33KC Q5 S9 2024-11-03 21:54:44

Zarr Nr: 687 - 27 Oct 2024

Nr: Call Sign: Naam: QTH: Grid: RST: Datum Tijd
1 PB2RVS Rob Maren Kessel JO21QT Q- S- 2024-10-27 20:34:13
2 PA9MB Martin Utrecht JO22NC Q5 S9 2024-10-27 20:41:09
3 PD3VDL Theo Steenwijk JO32BS Q5 S6 2024-10-27 20:43:58
4 PA3GMD Willem Sint-Oedenrode JO21RN Q5 S9 2024-10-27 20:45:20
5 PD7PF Fred Den Bosch JO21PR Q5 S9+20 2024-10-27 20:45:59
6 PE1RWN Jan Geertruidenberg JO21KQ Q5 S9+10 2024-10-27 20:47:34
7 PD1GT Ger Nijmegen JO21VT Q5 S9 2024-10-27 20:48:22
8 PD1HT Johannes Den Dolder JO22OD Q5 S9 2024-10-27 20:50:07
9 PD7TTL Mark Sint Oedenrode JO21RN Q5 S9 2024-10-27 20:50:51
10 PD2HSO Hilco Nieuwegein JO22NA Q5 S8 2024-10-27 20:54:24
11 PD1EBS Erik Den Bosch JO21PQ Q5 S7 2024-10-27 20:55:37
12 PD3MB Marc Zeist JO22OC Q5 S9 2024-10-27 21:04:18
13 PD0OTH Henk Capelle Aan Den Ijssel JO21HW Q5 S8 2024-10-27 21:05:57
14 PA0TGA Tonny Wijchen JO21UT Q5 S9+20 2024-10-27 21:09:13
15 ON4JES Jess Watou JO10HU Q5 S7 2024-10-27 21:11:52
16 PA3DDH Gerrit Neede JO32HD Q5 S6 2024-10-27 21:14:22
17 PD7AVR Arie Drimmelen JO21JQ Q5 S9 2024-10-27 21:18:55
18 PA0TSE Fred Veendam JO33KC Q4 S5 2024-10-27 21:28:05
19 PA1BJ Bert-Jan Apeldoorn JO22XF Q5 S8 2024-10-27 21:30:32
20 PA3JKV Jochem Veghel JO21SO Q5 S9+20 2024-10-27 21:33:57
21 PE1RQM Tjalling Leusden JO22RD Q5 S9+10 2024-10-27 21:39:47
22 PD0Z Remko De Meern JO22MB Q5 S8 2024-10-27 21:40:45
23 PA3GBA Ad Oisterwijk JO21ON Q5 S9+10 2024-10-27 21:59:40
24 PE7MVL Marcel Uden JO21TP Q5 S9+10 2024-10-27 22:01:33

Zarr Nr: 686 - 20 Oct 2024

Nr: Call Sign: Naam: QTH: Grid: RST: Datum Tijd
1 PB2RVS Rob Maren Kessel JO21QT Q- S- 2024-10-20 20:38:20
2 PA9MB Martin Utrecht JO22NC Q5 S9 2024-10-20 20:41:07
3 PD5M Marcel Sint Oedenrode JO21RN Q5 S9+10 2024-10-20 20:42:51
4 PD7AVR Arie Drimmelen JO21JQ Q5 S9 2024-10-20 20:44:09
5 PD7BAS Bas Gendt JO21XV Q5 S6 2024-10-20 20:46:45
6 PD1JJP John Sterksel JO21TI Q5 S6 2024-10-20 20:52:40
7 PD1EBS/P Erik Den Bosch JO21PQ Q5 S7 2024-10-20 20:56:26
8 PD7PF Fred Den Bosch JO21PR Q5 S9+20 2024-10-20 21:00:44
9 PE1RWN Jan Geertruidenberg JO21KQ Q5 S9 2024-10-20 21:05:04
10 PE1RQM Tjalling Leusden JO22RD Q5 S9+10 2024-10-20 21:05:41
11 PA3BJN Hans Oss JO21SS Q5 S9 2024-10-20 21:09:08
12 PC3X Charles Oss JO21SS Q5 S9+10 2024-10-20 21:13:41
13 PD5DX Wim Venlo JO31BI Q5 S5 2024-10-20 21:14:41
14 PA0TGA Tonny Wijchen JO21UT Q5 S9+20 2024-10-20 21:24:26
15 PA0TSE Fred Veendam JO33KC Q5 S5 2024-10-20 21:30:22
16 PA3JKV Jochem Veghel JO21SO Q5 S9+20 2024-10-20 21:32:58
17 PE1LR Yuri Boxtel JO21PN Q5 S9+10 2024-10-20 21:41:19
18 PE1EDE Henk Nijmegen Nederland JO21VT Q5 S8 2024-10-20 21:47:37
19 PA0NUL Floris Handel JO21UN Q5 S9 2024-10-20 21:56:25
20 PD1GT Ger Nijmegen JO21VT Q5 S9 2024-10-20 21:57:34
21 PA3GBA Ad Oisterwijk JO21ON Q5 S9+10 2024-10-20 22:00:04
22 PD1VCC Clemens Veghel JO21SP Q5 S9+10 2024-10-20 22:01:08
23 PE1NIB Chris Wijchen JO21UT Q5 S8 2024-10-20 22:03:19

Zarr Nr: 685 - 13 Oct 2024

Nr: Call Sign: Naam: QTH: Grid: RST: Datum Tijd
1 PB2RVS Rob Maren Kessel JO21QT Q- S- 2024-10-13 20:27:46
2 PD0RWL Toon Schijf JO21GL Q5 S9 2024-10-13 20:29:34
3 PA9MB Martin Utrecht JO22NC Q5 S9 2024-10-13 20:31:51
4 PD7PF Fred Den Bosch JO21PR Q5 S9+20 2024-10-13 20:38:12
5 PD1HT Johannes Den Dolder JO22OD Q5 S8 2024-10-13 20:38:41
6 PD7BAS Bas Gendt JO21XV Q5 S5 2024-10-13 20:51:29
7 PD0HJM Dre Meijel JO21WI Q5 S8 2024-10-13 20:56:44
8 PE1NTC Frits Heerewaarden JO21QT Q5 S9+50 2024-10-13 21:04:18
9 PA3GMD Willem Sint-Oedenrode JO21RN Q5 S9+10 2024-10-13 21:06:47
10 PD0OTH Henk Capelle Aan Den Ijssel JO21HW Q5 S9 2024-10-13 21:10:16
11 PD5FS Frans Sint Michielsgestel JO21QP Q5 S9+20 2024-10-13 21:11:54
12 PA2RVP Rene Beesd JO21OV Q5 S9+20 2024-10-13 21:15:28
13 PE1RQM Tjalling Leusden JO22RD Q5 S9+10 2024-10-13 21:18:13
14 PD0ECM Jos Arnhem JO21WW Q5 S9 2024-10-13 21:22:44
15 PD7TTL Mark Sint Oedenrode JO21RN Q5 S9 2024-10-13 21:23:11
16 PA3KC Jurgen Eindhoven JO21RK Q5 S9 2024-10-13 21:27:12
17 PA3JKV Jochem Veghel JO21SO Q5 S9+20 2024-10-13 21:29:32
18 PA0TGA Tonny Wijchen JO21UT Q5 S9+20 2024-10-13 21:30:10
19 PD1VCC Clemens Veghel JO21SO Q5 S9+20 2024-10-13 22:14:49
20 PD0XTL Niels Weert JO21UG Q5 S8 2024-10-13 21:35:27
21 PE1NIB Chris Wijchen JO21UT Q5 S9+10 2024-10-13 21:37:40
22 PA3GBA Ad Oisterwijk JO21ON Q5 S9+10 2024-10-13 21:40:45
23 PD2FD Ronald Baarn JO22PF Q5 S9 2024-10-13 21:42:43
24 PD5DX Wim Venlo JO31BI Q5 S7 2024-10-13 21:43:37
25 PD1JJP John Sterksel JO21TI Q5 S6 2024-10-13 21:45:33
26 PA0TSE Fred Veendam JO33KC Q5 S6 2024-10-13 21:48:17
27 PD3VDL Theo Steenwijk JO32BS Q5 S6 2024-10-13 21:50:00
28 PD5FM Freek Ede JO22TA Q5 S9+10 2024-10-13 21:52:59
29 PD0NAH Har Meijel JO21WI Q5 S6 2024-10-13 21:53:56
30 PA3DDH Gerrit Neede JO32HD Q5 S7 2024-10-13 22:00:34

Zarr Nr: 684 - 06 Oct 2024

Nr: Call Sign: Naam: QTH: Grid: RST: Datum Tijd
1 PB2RVS Rob Maren Kessel JO21QT Q- S- 2024-10-06 20:37:08
2 PE1RWN Jan Geertruidenberg JO21KQ Q5 S9 2024-10-06 20:38:18
3 PA9MB Martin Utrecht JO22NC Q5 S9+10 2024-10-06 20:39:17
4 PA1TLO + PA1SAN Tonny + Thea Oss JO21SS Q5 S9+20 2024-10-06 20:48:50
5 PA3GMD Willem Sint-Oedenrode JO21RN Q5 S9+10 2024-10-06 20:51:16
6 PD1HT Johannes Den Dolder JO22OD Q5 S7 2024-10-06 20:55:58
7 PD7PF Fred Den Bosch JO21PR Q5 S9+20 2024-10-06 20:57:24
8 PD5WS Willem Den Bosch JO21PQ Q5 S9+10 2024-10-06 21:00:10
9 PD0OTH Henk Capelle Aan Den Ijssel JO21HW Q5 S8 2024-10-06 21:06:26
10 PD4MP Majodi Berghem JO21SS Q5 S9+10 2024-10-06 21:08:55
11 PD0NAH Har Meijel JO21WI Q5 S7 2024-10-06 21:12:08
12 PD4RAP René Dedemsvaart JO32FO Q5 S7 2024-10-06 21:15:59
13 PD5DX Wim Venlo JO31BI Q5 S6 2024-10-06 21:18:14
14 PA0TSE Fred Veendam JO33KC Q5 S5 2024-10-06 21:22:50
15 PD1HD Hendrik Bad Nieuweschans JO33OE Q5 S5 2024-10-06 21:35:53
16 PD3VDL Theo Steenwijk JO32BS Q5 S7 2024-10-06 21:38:25
17 PA3FZU Frank Tegelen JO31BI Q5 S7 2024-10-06 21:40:59
18 PD0RWL Toon Schijf JO21GL Q5 S9 2024-10-06 21:43:28
19 PA3GBA Ad Oisterwijk JO21ON Q5 S9+10 2024-10-06 21:54:47
20 PD1EZY Andre Beneden-Leeuwen JO21SV Q5 S7 2024-10-06 22:03:37
21 PD1ADA Geert Beneden-Leeuwen JO21SV Q5 S9+20 2024-10-06 22:04:19
22 PD0MHZ Wil Weert JO21UG Q5 S8 2024-10-06 22:07:15

Zarr Nr: 683 - 29 Sep 2024

Nr: Call Sign: Naam: QTH: Grid: RST: Datum Tijd
1 PB2RVS Rob Maren Kessel JO21QT Q- S- 2024-09-29 20:42:14
2 PA9MB Martin Utrecht JO22NC Q5 S9 2024-09-29 20:43:55
3 PD3VDL Theo Steenwijk JO32BS Q5 S7 2024-09-29 20:47:20
4 PD0HJM Dre Meijel JO21WI Q5 S8 2024-09-29 20:49:39
5 PD1HT Johannes Den Dolder JO22OD Q5 S8 2024-09-29 20:53:54
6 PD7AVR Arie Drimmelen JO21JQ Q5 S9 2024-09-29 20:54:47
7 PE1RWN Jan Geertruidenberg JO21KQ Q5 S9+10 2024-09-29 20:59:05
8 PD1EBS/M Erik Den Bosch JO21PQ Q5 S9+10 2024-09-29 21:04:25
9 PD1ADA Geert Beneden-Leeuwen JO21SV Q5 S9+20 2024-09-29 21:07:06
10 PE1NIB Chris Wijchen JO21UT Q5 S9+10 2024-09-29 21:09:35
11 PD1RTH Rudi Aalten JO31GX Q4 S5 2024-09-29 21:11:36
12 PD2VM Marcus Tiburg JO21NN Q5 S9+20 2024-09-29 21:13:36
13 PD1JJP John Sterksel JO21TI Q5 S7 2024-09-29 21:18:42
14 PD0NAH Har Meijel JO21WI Q5 S7 2024-09-29 21:23:26
15 PD4RAP René Dedemsvaart JO32FO Q5 S7 2024-09-29 21:25:02
16 PA0TSE Fred Veendam JO33KC Q5 S6 2024-09-29 21:35:02
17 PA1BJ Bert-Jan Apeldoorn JO22XF Q5 S6 2024-09-29 21:37:12
18 PA2WK Wim Nieuwkuijk JO21OQ Q5 S9+20 2024-09-29 21:41:10
19 PA0TGA Tonny Wijchen JO21UT Q5 S9+20 2024-09-29 21:43:06
20 PA3DDH Gerrit Neede JO32HD Q5 S6 2024-09-29 21:45:45
21 PA1JN Piet Dordrecht JO21IT Q5 S7 2024-09-29 21:47:58
22 PA3GBA Ad Oisterwijk JO21ON Q5 S9+10 2024-09-29 21:54:36
23 PE1NLK Marc Eindhoven JO21RL Q5 S9+10 2024-09-29 21:56:52
24 PA4GER Ger Nieuwkoop JO22JD Q5 S7 2024-09-29 21:58:14

Zarr Nr: 682 - 22 Sep 2024

Nr: Call Sign: Naam: QTH: Grid: RST: Datum Tijd
1 PB2RVS Rob Maren Kessel JO21QT Q- S- 2024-09-22 20:34:36
2 PA9MB Martin Utrecht JO22NC Q5 S9 2024-09-22 20:40:08
3 PD9ENP Peter Haarsteeg JO21OR Q5 S9 2024-09-22 20:41:25
4 PD5WS Willem Den Bosch JO21PQ Q5 S9+10 2024-09-22 20:45:09
5 PD0ML Martien Rosmalen JO21QR Q5 S9+20 2024-09-22 20:48:56
6 PD7PF Fred Den Bosch JO21PR Q5 S9+20 2024-09-22 20:55:03
7 PA3KC Jurgen Eindhoven JO21RK Q5 S9 2024-09-22 21:00:40
8 PD3VDL Theo Steenwijk JO32BS Q5 S6 2024-09-22 21:30:28
9 PD5DX Wim Venlo JO31BI Q5 S6 2024-09-22 21:06:44
10 PD0HJM Dre Meijel JO21WI Q5 S8 2024-09-22 21:10:24
11 PD0OTH Henk Capelle Aan Den Ijssel JO21HW Q5 S9 2024-09-22 21:13:01
12 PE1NTC Frits Heerewaarden JO21QT Q5 S9+50 2024-09-22 21:14:27
13 PD1JJP John Sterksel JO21TI Q5 S7 2024-09-22 21:17:20
14 PD5FM Freek Ede JO22TA Q5 S9+20 2024-09-22 21:21:47
15 PA0TGA Tonny Wijchen JO21UT Q5 S9+10 2024-09-22 21:25:07
16 PA0TSE Fred Veendam JO33KC Q5 S5 2024-09-22 21:28:25
17 PA3BJN Hans Oss JO21SS Q5 S9 2024-09-22 21:31:55
18 PD80MG Arie Drimmelen JO21JQ Q5 S9+10 2024-09-22 21:34:03
19 PA2WK Wim Nieuwkuijk JO21OQ Q5 S9+20 2024-09-22 21:36:46
20 PD0NAH Har Meijel JO21WI Q5 S8 2024-09-22 21:38:09
21 PA3JKV Jochem Veghel JO21SO Q5 S9+20 2024-09-22 21:43:19
22 PA3GBA Ad Oisterwijk JO21ON Q5 S9+10 2024-09-22 21:44:26
23 PA3GHM Chiron Enschede JO32KE Q5 S6 2024-09-22 21:49:37
24 PA3WZA Wouter Huizen JO22OG Q5 S7 2024-09-22 21:54:28
25 PD0Z Remko De Meern JO22MB Q5 S8 2024-09-22 21:55:03
26 PA1BJ Bert-Jan Apeldoorn JO22XF Q5 S7 2024-09-22 22:01:32
