Logs

Bekijk de logs van heden tot Zarr Ronde 241.

Log in om voor extra zoekmogelijkheden in de log-bestanden.

Jouw eigen roepletters/SWL-nummer worden dan in elk log duidelijk zichtbaar gemaakt. Tijdens de Zondag Avond Roep Ronde kun je hier dan [LIVE] het log volgen.


Zarr Nr: 689 - 10 Nov 2024

Nr: Call Sign: Naam: QTH: Grid: RST: Datum Tijd
1 PB2RVS Rob Maren Kessel JO21QT Q- S- 2024-11-10 20:46:06
2 PA9MB Martin Utrecht JO22NC Q5 S9 2024-11-10 20:46:41
3 PD9ENP Peter Haarsteeg JO21OR Q5 S9+10 2024-11-10 20:49:40
4 PE1RWN Jan Geertruidenberg JO21KQ Q5 S9 2024-11-10 20:52:01
5 PB2DJ Jaap Katwijk Aan Zee JO22EE Q5 S8 2024-11-10 20:53:35
6 PA5RJ Roel Kerkenveld JO32GQ Q5 S8 2024-11-10 20:54:43
7 PD3VDL Theo Steenwijk JO32BS Q5 S7 2024-11-10 20:56:04
8 PD1HT Johannes Den Dolder JO22OD Q5 S8 2024-11-10 20:57:52
9 PD0WRT Jos Weert JO21UF Q5 S6 2024-11-10 20:58:51
10 PA0TGA Tonny Wijchen JO21UT Q5 S9+20 2024-11-10 21:05:02
11 PD1EBS Erik Den Bosch JO21PQ Q5 S9 2024-11-10 21:06:05
12 PD1VCC Clemens Veghel JO21SP Q5 S9+20 2024-11-10 21:07:02
13 PA3BVP John Landgraaf JO30AV Q5 S7 2024-11-10 21:11:49
14 PD0LQQ Jos Mheer JO20VS Q5 S9+10 2024-11-10 21:14:12
15 PD1JJP John Sterksel JO21TI Q5 S6 2024-11-10 21:15:24
16 PD4JDS John Doornspijk JO22WJ Q5 S8 2024-11-10 21:16:57
17 PD2VM Marcus Tiburg JO21NN Q5 S9+20 2024-11-10 21:18:49
18 PD0OTH Henk Capelle Aan Den Ijssel JO21HW Q5 S8 2024-11-10 21:21:16
19 PH80LIB Frank Tilburg JO21NN Q5 S9 2024-11-10 21:23:10
20 PA0TSE Fred Veendam JO33KC Q5 S6 2024-11-10 21:26:18
21 PE1NTC Frits Heerewaarden JO21QT Q5 S9+50 2024-11-10 21:27:09
22 PA3JKV Jochem Veghel JO21SO Q5 S9+20 2024-11-10 21:29:01
23 PE1LR Yuri Boxtel JO21PN Q5 S9+10 2024-11-10 21:30:43
24 PE1NIB Chris Wijchen JO21UT Q5 S9+10 2024-11-10 21:33:25
25 PE1NWK Marco De Meern JO22MC Q5 S9 2024-11-10 21:34:45
26 PD7TTL Mark Sint Oedenrode JO21RN Q5 S9 2024-11-10 21:36:24
27 PD5DX Wim Venlo JO31BI Q5 S6 2024-11-10 21:39:11
28 PA3GMD Willem Sint-Oedenrode JO21RN Q5 S9 2024-11-10 21:42:20
29 PA3GBA Ad Oisterwijk JO21ON Q5 S9+10 2024-11-10 21:44:00
30 PA3FUA Paul Wijchen JO21VT Q5 S8 2024-11-10 21:45:47
31 PA3WZA Wouter Huizen JO22OG Q5 S6 2024-11-10 21:47:21
32 PE1EDE Henk Nijmegen Nederland JO21VT Q5 S9 2024-11-10 21:48:40
33 PD0JOH John Deurne JO21VK Q5 S8 2024-11-10 22:01:07

Zarr Nr: 688 - 03 Nov 2024

Nr: Call Sign: Naam: QTH: Grid: RST: Datum Tijd
1 PA9MB Martin Utrecht JO22NC Q- S- 2024-11-03 20:48:07
2 PA5RJ Roel Kerkenveld JO32GQ Q5 S9+40 2024-11-03 20:48:48
3 PD1HT Johannes Den Dolder JO22OD Q5 S9+60 2024-11-03 20:50:51
4 PD0OTH Henk Capelle Aan Den Ijssel JO21HW Q5 S9+10 2024-11-03 20:53:24
5 PE1HJN Peter Beek JO20VW Q5 S6 2024-11-03 21:00:48
6 PD7PF Fred Den Bosch JO21PR Q5 S9+30 2024-11-03 21:02:39
7 ON3EMT Ronald Turnhout Belgie JO21LH Q5 S7 2024-11-03 21:04:39
8 PD0WRT Jos Weert JO21UF Q5 S9 2024-11-03 21:07:00
9 PA2RB Raymond Nutter JO32KK Q5 S8 2024-11-03 21:09:36
10 ON5GT Tim Hertopdenberg JO21IA Q5 S8 2024-11-03 21:13:15
11 PD1JJP John Sterksel JO21TI Q5 S8 2024-11-03 21:15:44
12 PA3WZA Wouter Huizen JO22OG Q5 S9+60 2024-11-03 21:19:47
13 PA0TGA Tonny Wijchen JO21UT Q5 S6 2024-11-03 21:22:10
14 PA3GNC Peter Ijsselstein JO22MA Q5 S9+60 2024-11-03 21:26:34
15 PD5DX Wim Venlo JO31BI Q5 S6 2024-11-03 21:29:21
16 PA4GER Ger Nieuwkoop JO22JD Q5 S9+10 2024-11-03 21:29:56
17 PD0MHZ Wil Weert JO21UG Q5 S9+30 2024-11-03 21:32:59
18 PD3VDL Theo Steenwijk JO32BS Q5 S9+10 2024-11-03 21:37:01
19 PD0NAH Har Meijel JO21WI Q5 S9 2024-11-03 21:43:03
20 PE1JKU Egbert Tiel JO21RV Q5 S9+10 2024-11-03 21:44:38
21 PC5L Hennie Goorle JO21NM Q5 S9 2024-11-03 21:47:30
22 PD2TX Nico Texel JO22NC Q5 S9 2024-11-03 21:52:35
23 PA0TSE Fred Veendam JO33KC Q5 S9 2024-11-03 21:54:44

Zarr Nr: 687 - 27 Oct 2024

Nr: Call Sign: Naam: QTH: Grid: RST: Datum Tijd
1 PB2RVS Rob Maren Kessel JO21QT Q- S- 2024-10-27 20:34:13
2 PA9MB Martin Utrecht JO22NC Q5 S9 2024-10-27 20:41:09
3 PD3VDL Theo Steenwijk JO32BS Q5 S6 2024-10-27 20:43:58
4 PA3GMD Willem Sint-Oedenrode JO21RN Q5 S9 2024-10-27 20:45:20
5 PD7PF Fred Den Bosch JO21PR Q5 S9+20 2024-10-27 20:45:59
6 PE1RWN Jan Geertruidenberg JO21KQ Q5 S9+10 2024-10-27 20:47:34
7 PD1GT Ger Nijmegen JO21VT Q5 S9 2024-10-27 20:48:22
8 PD1HT Johannes Den Dolder JO22OD Q5 S9 2024-10-27 20:50:07
9 PD7TTL Mark Sint Oedenrode JO21RN Q5 S9 2024-10-27 20:50:51
10 PD2HSO Hilco Nieuwegein JO22NA Q5 S8 2024-10-27 20:54:24
11 PD1EBS Erik Den Bosch JO21PQ Q5 S7 2024-10-27 20:55:37
12 PD3MB Marc Zeist JO22OC Q5 S9 2024-10-27 21:04:18
13 PD0OTH Henk Capelle Aan Den Ijssel JO21HW Q5 S8 2024-10-27 21:05:57
14 PA0TGA Tonny Wijchen JO21UT Q5 S9+20 2024-10-27 21:09:13
15 ON4JES Jess Watou JO10HU Q5 S7 2024-10-27 21:11:52
16 PA3DDH Gerrit Neede JO32HD Q5 S6 2024-10-27 21:14:22
17 PD7AVR Arie Drimmelen JO21JQ Q5 S9 2024-10-27 21:18:55
18 PA0TSE Fred Veendam JO33KC Q4 S5 2024-10-27 21:28:05
19 PA1BJ Bert-Jan Apeldoorn JO22XF Q5 S8 2024-10-27 21:30:32
20 PA3JKV Jochem Veghel JO21SO Q5 S9+20 2024-10-27 21:33:57
21 PE1RQM Tjalling Leusden JO22RD Q5 S9+10 2024-10-27 21:39:47
22 PD0Z Remko De Meern JO22MB Q5 S8 2024-10-27 21:40:45
23 PA3GBA Ad Oisterwijk JO21ON Q5 S9+10 2024-10-27 21:59:40
24 PE7MVL Marcel Uden JO21TP Q5 S9+10 2024-10-27 22:01:33

Zarr Nr: 686 - 20 Oct 2024

Nr: Call Sign: Naam: QTH: Grid: RST: Datum Tijd
1 PB2RVS Rob Maren Kessel JO21QT Q- S- 2024-10-20 20:38:20
2 PA9MB Martin Utrecht JO22NC Q5 S9 2024-10-20 20:41:07
3 PD5M Marcel Sint Oedenrode JO21RN Q5 S9+10 2024-10-20 20:42:51
4 PD7AVR Arie Drimmelen JO21JQ Q5 S9 2024-10-20 20:44:09
5 PD7BAS Bas Gendt JO21XV Q5 S6 2024-10-20 20:46:45
6 PD1JJP John Sterksel JO21TI Q5 S6 2024-10-20 20:52:40
7 PD1EBS/P Erik Den Bosch JO21PQ Q5 S7 2024-10-20 20:56:26
8 PD7PF Fred Den Bosch JO21PR Q5 S9+20 2024-10-20 21:00:44
9 PE1RWN Jan Geertruidenberg JO21KQ Q5 S9 2024-10-20 21:05:04
10 PE1RQM Tjalling Leusden JO22RD Q5 S9+10 2024-10-20 21:05:41
11 PA3BJN Hans Oss JO21SS Q5 S9 2024-10-20 21:09:08
12 PC3X Charles Oss JO21SS Q5 S9+10 2024-10-20 21:13:41
13 PD5DX Wim Venlo JO31BI Q5 S5 2024-10-20 21:14:41
14 PA0TGA Tonny Wijchen JO21UT Q5 S9+20 2024-10-20 21:24:26
15 PA0TSE Fred Veendam JO33KC Q5 S5 2024-10-20 21:30:22
16 PA3JKV Jochem Veghel JO21SO Q5 S9+20 2024-10-20 21:32:58
17 PE1LR Yuri Boxtel JO21PN Q5 S9+10 2024-10-20 21:41:19
18 PE1EDE Henk Nijmegen Nederland JO21VT Q5 S8 2024-10-20 21:47:37
19 PA0NUL Floris Handel JO21UN Q5 S9 2024-10-20 21:56:25
20 PD1GT Ger Nijmegen JO21VT Q5 S9 2024-10-20 21:57:34
21 PA3GBA Ad Oisterwijk JO21ON Q5 S9+10 2024-10-20 22:00:04
22 PD1VCC Clemens Veghel JO21SP Q5 S9+10 2024-10-20 22:01:08
23 PE1NIB Chris Wijchen JO21UT Q5 S8 2024-10-20 22:03:19

Zarr Nr: 685 - 13 Oct 2024

Nr: Call Sign: Naam: QTH: Grid: RST: Datum Tijd
1 PB2RVS Rob Maren Kessel JO21QT Q- S- 2024-10-13 20:27:46
2 PD0RWL Toon Schijf JO21GL Q5 S9 2024-10-13 20:29:34
3 PA9MB Martin Utrecht JO22NC Q5 S9 2024-10-13 20:31:51
4 PD7PF Fred Den Bosch JO21PR Q5 S9+20 2024-10-13 20:38:12
5 PD1HT Johannes Den Dolder JO22OD Q5 S8 2024-10-13 20:38:41
6 PD7BAS Bas Gendt JO21XV Q5 S5 2024-10-13 20:51:29
7 PD0HJM Dre Meijel JO21WI Q5 S8 2024-10-13 20:56:44
8 PE1NTC Frits Heerewaarden JO21QT Q5 S9+50 2024-10-13 21:04:18
9 PA3GMD Willem Sint-Oedenrode JO21RN Q5 S9+10 2024-10-13 21:06:47
10 PD0OTH Henk Capelle Aan Den Ijssel JO21HW Q5 S9 2024-10-13 21:10:16
11 PD5FS Frans Sint Michielsgestel JO21QP Q5 S9+20 2024-10-13 21:11:54
12 PA2RVP Rene Beesd JO21OV Q5 S9+20 2024-10-13 21:15:28
13 PE1RQM Tjalling Leusden JO22RD Q5 S9+10 2024-10-13 21:18:13
14 PD0ECM Jos Arnhem JO21WW Q5 S9 2024-10-13 21:22:44
15 PD7TTL Mark Sint Oedenrode JO21RN Q5 S9 2024-10-13 21:23:11
16 PA3KC Jurgen Eindhoven JO21RK Q5 S9 2024-10-13 21:27:12
17 PA3JKV Jochem Veghel JO21SO Q5 S9+20 2024-10-13 21:29:32
18 PA0TGA Tonny Wijchen JO21UT Q5 S9+20 2024-10-13 21:30:10
19 PD1VCC Clemens Veghel JO21SO Q5 S9+20 2024-10-13 22:14:49
20 PD0XTL Niels Weert JO21UG Q5 S8 2024-10-13 21:35:27
21 PE1NIB Chris Wijchen JO21UT Q5 S9+10 2024-10-13 21:37:40
22 PA3GBA Ad Oisterwijk JO21ON Q5 S9+10 2024-10-13 21:40:45
23 PD2FD Ronald Baarn JO22PF Q5 S9 2024-10-13 21:42:43
24 PD5DX Wim Venlo JO31BI Q5 S7 2024-10-13 21:43:37
25 PD1JJP John Sterksel JO21TI Q5 S6 2024-10-13 21:45:33
26 PA0TSE Fred Veendam JO33KC Q5 S6 2024-10-13 21:48:17
27 PD3VDL Theo Steenwijk JO32BS Q5 S6 2024-10-13 21:50:00
28 PD5FM Freek Ede JO22TA Q5 S9+10 2024-10-13 21:52:59
29 PD0NAH Har Meijel JO21WI Q5 S6 2024-10-13 21:53:56
30 PA3DDH Gerrit Neede JO32HD Q5 S7 2024-10-13 22:00:34

Zarr Nr: 684 - 06 Oct 2024

Nr: Call Sign: Naam: QTH: Grid: RST: Datum Tijd
1 PB2RVS Rob Maren Kessel JO21QT Q- S- 2024-10-06 20:37:08
2 PE1RWN Jan Geertruidenberg JO21KQ Q5 S9 2024-10-06 20:38:18
3 PA9MB Martin Utrecht JO22NC Q5 S9+10 2024-10-06 20:39:17
4 PA1TLO + PA1SAN Tonny + Thea Oss JO21SS Q5 S9+20 2024-10-06 20:48:50
5 PA3GMD Willem Sint-Oedenrode JO21RN Q5 S9+10 2024-10-06 20:51:16
6 PD1HT Johannes Den Dolder JO22OD Q5 S7 2024-10-06 20:55:58
7 PD7PF Fred Den Bosch JO21PR Q5 S9+20 2024-10-06 20:57:24
8 PD5WS Willem Den Bosch JO21PQ Q5 S9+10 2024-10-06 21:00:10
9 PD0OTH Henk Capelle Aan Den Ijssel JO21HW Q5 S8 2024-10-06 21:06:26
10 PD4MP Majodi Berghem JO21SS Q5 S9+10 2024-10-06 21:08:55
11 PD0NAH Har Meijel JO21WI Q5 S7 2024-10-06 21:12:08
12 PD4RAP René Dedemsvaart JO32FO Q5 S7 2024-10-06 21:15:59
13 PD5DX Wim Venlo JO31BI Q5 S6 2024-10-06 21:18:14
14 PA0TSE Fred Veendam JO33KC Q5 S5 2024-10-06 21:22:50
15 PD1HD Hendrik Bad Nieuweschans JO33OE Q5 S5 2024-10-06 21:35:53
16 PD3VDL Theo Steenwijk JO32BS Q5 S7 2024-10-06 21:38:25
17 PA3FZU Frank Tegelen JO31BI Q5 S7 2024-10-06 21:40:59
18 PD0RWL Toon Schijf JO21GL Q5 S9 2024-10-06 21:43:28
19 PA3GBA Ad Oisterwijk JO21ON Q5 S9+10 2024-10-06 21:54:47
20 PD1EZY Andre Beneden-Leeuwen JO21SV Q5 S7 2024-10-06 22:03:37
21 PD1ADA Geert Beneden-Leeuwen JO21SV Q5 S9+20 2024-10-06 22:04:19
22 PD0MHZ Wil Weert JO21UG Q5 S8 2024-10-06 22:07:15

Zarr Nr: 683 - 29 Sep 2024

Nr: Call Sign: Naam: QTH: Grid: RST: Datum Tijd
1 PB2RVS Rob Maren Kessel JO21QT Q- S- 2024-09-29 20:42:14
2 PA9MB Martin Utrecht JO22NC Q5 S9 2024-09-29 20:43:55
3 PD3VDL Theo Steenwijk JO32BS Q5 S7 2024-09-29 20:47:20
4 PD0HJM Dre Meijel JO21WI Q5 S8 2024-09-29 20:49:39
5 PD1HT Johannes Den Dolder JO22OD Q5 S8 2024-09-29 20:53:54
6 PD7AVR Arie Drimmelen JO21JQ Q5 S9 2024-09-29 20:54:47
7 PE1RWN Jan Geertruidenberg JO21KQ Q5 S9+10 2024-09-29 20:59:05
8 PD1EBS/M Erik Den Bosch JO21PQ Q5 S9+10 2024-09-29 21:04:25
9 PD1ADA Geert Beneden-Leeuwen JO21SV Q5 S9+20 2024-09-29 21:07:06
10 PE1NIB Chris Wijchen JO21UT Q5 S9+10 2024-09-29 21:09:35
11 PD1RTH Rudi Aalten JO31GX Q4 S5 2024-09-29 21:11:36
12 PD2VM Marcus Tiburg JO21NN Q5 S9+20 2024-09-29 21:13:36
13 PD1JJP John Sterksel JO21TI Q5 S7 2024-09-29 21:18:42
14 PD0NAH Har Meijel JO21WI Q5 S7 2024-09-29 21:23:26
15 PD4RAP René Dedemsvaart JO32FO Q5 S7 2024-09-29 21:25:02
16 PA0TSE Fred Veendam JO33KC Q5 S6 2024-09-29 21:35:02
17 PA1BJ Bert-Jan Apeldoorn JO22XF Q5 S6 2024-09-29 21:37:12
18 PA2WK Wim Nieuwkuijk JO21OQ Q5 S9+20 2024-09-29 21:41:10
19 PA0TGA Tonny Wijchen JO21UT Q5 S9+20 2024-09-29 21:43:06
20 PA3DDH Gerrit Neede JO32HD Q5 S6 2024-09-29 21:45:45
21 PA1JN Piet Dordrecht JO21IT Q5 S7 2024-09-29 21:47:58
22 PA3GBA Ad Oisterwijk JO21ON Q5 S9+10 2024-09-29 21:54:36
23 PE1NLK Marc Eindhoven JO21RL Q5 S9+10 2024-09-29 21:56:52
24 PA4GER Ger Nieuwkoop JO22JD Q5 S7 2024-09-29 21:58:14

Zarr Nr: 682 - 22 Sep 2024

Nr: Call Sign: Naam: QTH: Grid: RST: Datum Tijd
1 PB2RVS Rob Maren Kessel JO21QT Q- S- 2024-09-22 20:34:36
2 PA9MB Martin Utrecht JO22NC Q5 S9 2024-09-22 20:40:08
3 PD9ENP Peter Haarsteeg JO21OR Q5 S9 2024-09-22 20:41:25
4 PD5WS Willem Den Bosch JO21PQ Q5 S9+10 2024-09-22 20:45:09
5 PD0ML Martien Rosmalen JO21QR Q5 S9+20 2024-09-22 20:48:56
6 PD7PF Fred Den Bosch JO21PR Q5 S9+20 2024-09-22 20:55:03
7 PA3KC Jurgen Eindhoven JO21RK Q5 S9 2024-09-22 21:00:40
8 PD3VDL Theo Steenwijk JO32BS Q5 S6 2024-09-22 21:30:28
9 PD5DX Wim Venlo JO31BI Q5 S6 2024-09-22 21:06:44
10 PD0HJM Dre Meijel JO21WI Q5 S8 2024-09-22 21:10:24
11 PD0OTH Henk Capelle Aan Den Ijssel JO21HW Q5 S9 2024-09-22 21:13:01
12 PE1NTC Frits Heerewaarden JO21QT Q5 S9+50 2024-09-22 21:14:27
13 PD1JJP John Sterksel JO21TI Q5 S7 2024-09-22 21:17:20
14 PD5FM Freek Ede JO22TA Q5 S9+20 2024-09-22 21:21:47
15 PA0TGA Tonny Wijchen JO21UT Q5 S9+10 2024-09-22 21:25:07
16 PA0TSE Fred Veendam JO33KC Q5 S5 2024-09-22 21:28:25
17 PA3BJN Hans Oss JO21SS Q5 S9 2024-09-22 21:31:55
18 PD80MG Arie Drimmelen JO21JQ Q5 S9+10 2024-09-22 21:34:03
19 PA2WK Wim Nieuwkuijk JO21OQ Q5 S9+20 2024-09-22 21:36:46
20 PD0NAH Har Meijel JO21WI Q5 S8 2024-09-22 21:38:09
21 PA3JKV Jochem Veghel JO21SO Q5 S9+20 2024-09-22 21:43:19
22 PA3GBA Ad Oisterwijk JO21ON Q5 S9+10 2024-09-22 21:44:26
23 PA3GHM Chiron Enschede JO32KE Q5 S6 2024-09-22 21:49:37
24 PA3WZA Wouter Huizen JO22OG Q5 S7 2024-09-22 21:54:28
25 PD0Z Remko De Meern JO22MB Q5 S8 2024-09-22 21:55:03
26 PA1BJ Bert-Jan Apeldoorn JO22XF Q5 S7 2024-09-22 22:01:32
27 PE1RBF Theo Zaltbommel JO21OT Q5 S9+20 2024-09-22 22:08:53

Zarr Nr: 681 - 15 Sep 2024

Nr: Call Sign: Naam: QTH: Grid: RST: Datum Tijd
1 PA9MB Martin Utrecht JO22NC Q5 S9 2024-09-15 21:01:10
2 PD7PF Fred Den Bosch JO21PR Q5 S9+10 2024-09-15 21:03:22
3 PD2VM Marcus Tiburg JO21NN Q4 S6 2024-09-15 21:04:19
4 PD3FJJ Fjj Breda JO21JO Q5 S7 2024-09-15 21:05:41
5 PD80MG Arie Keent JO22NC Q4 S5 2024-09-15 21:12:40
6 PD0OTH Henk Capelle Aan Den Ijssel JO21HW Q5 S9 2024-09-15 21:14:23
7 PD4JDS John Doornspijk JO22WJ Q5 S9+40 2024-09-15 21:15:00
8 PD3VDL Theo Steenwijk JO32BS Q5 S9 2024-09-15 21:15:41
9 PD1HT Johannes Den Dolder JO22OD Q5 S9+60 2024-09-15 21:18:08
10 PD3JJ Jeroen Amersfoort JO22QD Q5 S9+10 2024-09-15 21:19:11
11 PD0Z Remko De Meern JO22MB Q5 S9+30 2024-09-15 21:20:29
12 PD3GBA Ad Oosterwijk JO22NC Q4 S4 2024-09-15 21:25:25
13 PD1AED Leo Engelen JO21PR Q4 S4 2024-09-15 21:28:31
14 PA3WZA Wouter Huizen JO22OG Q5 S9+40 2024-09-15 21:36:23
15 PB2DJ Jaap Katwijk Aan Zee JO22EE Q5 S8 2024-09-15 21:43:06
16 PA2WK Wim Nieuwkuijk JO21OQ Q5 S9 2024-09-15 21:51:12
17 PE1RQM Tjalling Leusden JO22RD Q5 S9+40 2024-09-15 21:55:45
18 PA1EL Evert Werkhoven JO22OA Q5 S9 2024-09-15 21:59:22
19 PD1JJP John Sterksel JO21TI Q3 S3 2024-09-15 22:05:08

Zarr Nr: 680 - 08 Sep 2024

Nr: Call Sign: Naam: QTH: Grid: RST: Datum Tijd
1 PA9MB Martin Utrecht JO22NC Q- S- 2024-09-08 21:03:11
2 PD0ML Martien Rosmalen JO21QR Q5 S9 2024-09-08 21:03:46
3 PD1HT Johannes Den Dolder JO22OD Q5 S9+60 2024-09-08 21:05:22
4 PD0DB Rob Lelystad JO22RM Q5 S9+10 2024-09-08 21:06:42
5 PD4JDS John Doornspijk JO22WJ Q5 S9+30 2024-09-08 21:07:59
6 PA2WK Wim Nieuwkuijk JO21OQ Q5 S9 2024-09-08 21:10:33
7 PD0OTH Henk Capelle Aan Den Ijssel JO21HW Q5 S9 2024-09-08 21:12:02
8 PE1NLK Marc Eindhoven JO21RL Q5 S5 2024-09-08 21:22:13
9 PD5WS Willem Den Bosch JO21PQ Q2 S2 2024-09-08 21:35:53

Zarr Nr: 679 - 01 Sep 2024

Nr: Call Sign: Naam: QTH: Grid: RST: Datum Tijd
1 PB2RVS Rob Maren Kessel JO21QT Q- S- 2024-09-01 20:22:51
2 PD9ENP Peter Haarsteeg JO21OR Q5 S9+10 2024-09-01 20:49:44
3 PD1JJP/M John Well JO31AN Q5 S6 2024-09-01 20:52:36
4 PD3VDL Theo Steenwijk OV JO32BT Q5 S7 2024-09-01 20:54:16
5 PD5FS Frans Sint Michielsgestel JO21QP Q5 S9+20 2024-09-01 20:56:07
6 PD1HT Johannes Den Dolder JO22OD Q5 S8 2024-09-01 20:58:00
7 PD0Z Remko De Meern JO22MB Q5 S8 2024-09-01 20:58:47
8 PD0OTH Henk Capelle Aan Den Ijssel JO21HW Q5 S8 2024-09-01 21:04:44
9 PA3GBA Ad Oisterwijk JO21ON Q5 S9+10 2024-09-01 21:05:56
10 PD4RFS Remo Slijk-Ewijk JO21VV Q5 S9 2024-09-01 21:06:57
11 PD4BOR Boris Geertruidenberg JO21KQ Q5 S9+10 2024-09-01 21:09:03
12 PE1NIB Chris Wijchen JO21UT Q5 S9+10 2024-09-01 21:10:10
13 PA0TSE Fred Veendam JO33KC Q5 S6 2024-09-01 21:12:17
14 PA2RB Raymond Nutter JO32KK Q5 S8 2024-09-01 21:13:01
15 PA3HGB Ruud Vught JO21PP Q5 S9+20 2024-09-01 21:19:09
16 PD4HW/M Patrick Goudswaard JO21GS Q5 S6 2024-09-01 21:22:22
17 PD3JJ Jeroen Amersfoort JO22QD Q5 S6 2024-09-01 21:25:11
18 PA3KC Jurgen Eindhoven JO21RK Q5 S8 2024-09-01 21:27:54
19 PA4AR Arie Bergentheim JO32HM Q5 S6 2024-09-01 21:32:34
20 PA5RJ Roel Kerkenveld JO32GQ Q5 S8 2024-09-01 21:35:11
21 PD0HJM Dre Meijel JO21WI Q5 S8 2024-09-01 21:40:32
22 PA3DDH Gerrit Neede JO32HD Q5 S6 2024-09-01 21:45:02
23 PD5DX Wim Venlo JO31BI Q4 S6 2024-09-01 21:49:03
24 PD1KR Ruud Kessel Lb JO31AG Q5 S8 2024-09-01 21:49:57
25 PD4RAP René Dedemsvaart JO32FO Q5 S7 2024-09-01 21:52:11
26 PD1EBS Erik Den Bosch JO21PQ Q5 S9 2024-09-01 21:55:56

Zarr Nr: 678 - 25 Aug 2024

Nr: Call Sign: Naam: QTH: Grid: RST: Datum Tijd
1 PB2RVS Rob Maren Kessel JO21QT Q- S- 2024-08-25 20:28:59
2 PD1EBS Erik Den Bosch JO21PQ Q5 S9 2024-08-25 20:30:13
3 PA9MB Martin Utrecht JO22NC Q5 S9+10 2024-08-25 20:31:22
4 PD1JJP John Sterksel JO21TI Q5 S6 2024-08-25 20:39:40
5 PD3VDL Theo Steenwijk OV JO32BT Q5 S6 2024-08-25 20:48:40
6 PD1HT Johannes Den Dolder JO22OD Q5 S8 2024-08-25 20:50:31
7 PE1RWN Jan Geertruidenberg JO21KQ Q5 S9 2024-08-25 20:55:53
8 PD0HJM Dre Meijel JO21WI Q5 S8 2024-08-25 21:00:01
9 PD0Z Remko De Meern JO22MB Q5 S8 2024-08-25 21:01:46
10 PD5FS Frans Sint Michielsgestel JO21QP Q5 S9+20 2024-08-25 21:07:00
11 PD7PF Fred Den Bosch JO21PR Q5 S9+20 2024-08-25 21:09:22
12 PD0NAH Har Meijel JO21WI Q5 S6 2024-08-25 21:11:04
13 PD5DX Wim Venlo JO31BI Q5 S6 2024-08-25 21:17:19
14 PD5CL Corné Dordrecht JO21IS Q5 S7 2024-08-25 21:19:40
15 PA0TSE Fred Veendam JO33KC Q5 S5 2024-08-25 21:22:46
16 PE1RQM Tjalling Leusden JO22RD Q5 S9+10 2024-08-25 21:24:56
17 PD7AVR Arie Drimmelen JO21JQ Q5 S9 2024-08-25 21:26:21
18 PA0TGA Tonny Wijchen JO21UT Q5 S9+20 2024-08-25 21:27:58
19 PA3BJN Hans Oss JO21SS Q5 S9 2024-08-25 21:29:44
20 PD1AG Andy Asten(Neerkant) JO21WJ Q5 S7 2024-08-25 21:30:49
21 PB2JJ Jasper Blerick JO31BI Q5 S6 2024-08-25 21:36:03
22 PE1NIB Chris Wijchen JO21UT Q5 S9+10 2024-08-25 21:40:37
23 PA3GBA Ad Oisterwijk JO21ON Q5 S9+10 2024-08-25 21:41:42
24 PD4HW/M Patrick Hoeksewaard JO21GS Q5 S6 2024-08-25 21:53:19
25 PA3JKV Jochem Veghel JO21SO Q5 S9+20 2024-08-25 21:55:21

Zarr Nr: 677 - 18 Aug 2024

Nr: Call Sign: Naam: QTH: Grid: RST: Datum Tijd
1 PB2RVS Rob Maren Kessel JO21QT Q- S- 2024-08-18 20:35:31
3 PD7AVR Arie Drimmelen JO21JQ Q5 S9 2024-08-18 20:45:02
4 PD1HT Johannes Den Dolder JO22OD Q5 S8 2024-08-18 20:46:21
5 PA9MB Martin Utrecht JO22NC Q5 S9 2024-08-18 20:49:59
6 PE1RWN Jan Geertruidenberg JO21KQ Q5 S9+10 2024-08-18 20:56:04
7 PD1ADA Geert Beneden-Leeuwen JO21SV Q5 S9+20 2024-08-18 20:56:47
8 PD0OTH Henk Capelle Aan Den Ijssel JO21HW Q5 S8 2024-08-18 20:58:21
9 PD5FS Frans Sint Michielsgestel JO21QP Q5 S9+20 2024-08-18 20:59:27
10 PA3GWC Albert Wageningen JO21TX Q5 S9+20 2024-08-18 21:04:45
11 PA3JKV Jochem Veghel JO21SO Q5 S9+20 2024-08-18 21:06:18
12 DM1FL Florian Bonn JO30MS Q5 S7 2024-08-18 21:09:10
13 PA0TSE Fred Veendam JO33KC Q5 S6 2024-08-18 21:17:30
14 PD0VDL Tinus Nijeveen JO32CR Q5 S6 2024-08-18 21:21:29
15 PD4JDS John Doornspijk JO22WJ Q5 S8 2024-08-18 21:22:25
16 DO/PD0NAH/P Har Bad-Bentheim JO32NH Q5 S6 2024-08-18 21:28:58
17 PE1LR Yuri Boxtel JO21PN Q5 S9+10 2024-08-18 21:31:09
18 PD3VDL Theo Steenwijk OV JO32BT Q5 S6 2024-08-18 21:32:55
19 PE1NTC Frits Heerewaarden JO21QT Q5 S9+50 2024-08-18 21:38:45
20 DL4WE Eberhard Schalksmuehle JO31SG Q4 S5 2024-08-18 21:43:51
21 PA3GBA Ad Oisterwijk JO21ON Q5 S9 2024-08-18 21:49:17

Zarr Nr: 676 - 11 Aug 2024

Nr: Call Sign: Naam: QTH: Grid: RST: Datum Tijd
1 PB2RVS Rob Maren Kessel JO21QT Q- S- 2024-08-11 20:41:23
